Verstappen szerezte meg a pole-t a franciaországi időmérőn
Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Francia Nagydíj időmérőjén.
Max Verstappen rajtolhat az élről
Fotó:
TASR
Mögötte Lewis Hamilton vezérletével a Mercedes kettőse következett, majd Sergio Pérez (Red Bull), valamint Carlos Sainz Jr. (McLaren) egészítette ki az első ötös sorát a két piros zászlóval is megszakított kvalifikáción.
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:29.990 | átlag: 6.6 km/ó |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:30.248 | 0.258 mp hátrány |
3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:30.376 | 0.386 |
4. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:30.445 | 0.455 |
5. | Carlos Sainz | spanyol | Ferrari | 1:30.840 | 0.850 |
6. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:30.868 | 0.878 |
7. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:30.987 | 0.997 |
8. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:31.252 | 1.262 |
9. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:31.340 | 1.350 |
10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:31.382 | 1.392 |
11. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:31.736 | 1.001 |
12. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:31.767 | 1.032 |
13. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.813 | 1.078 |
14. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:32.065 | 1.330 |
15. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | idő nélkül | |
16. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:33.062 | 2.061 |
17. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.354 | 2.353 |
18. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:33.554 | 2.553 |
19. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 2:12.584 | 41.583 |
20. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | idő nélkül |
Forrás
Nemzeti Sport
Címkék