Győzelemmel zárta az évet a Milan
A Milan a papírformának megfelelően legyőzte a vendég SPAL-t szombaton az olasz labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában.
Serie A, 19. forduló:
AC Milan-SPAL 2-1 (1-1)
korábban:
Napoli-Bologna 3-2 (1-1)
Chievo-Frosinone 1-0 (0-0)
Empoli-Internazionale 0-1 (0-0)
Genoa-Fiorentina 0-0
Lazio-Torino 1-1 (0-1)
Parma-AS Roma 0-2 (0-0)
Sassuolo-Atalanta 2-6 (0-2)
Udinese-Cagliari 2-0 (1-0)
Juventus-Sampdoria 2-1 (1-1)
AC Milan-SPAL 2-1 (1-1)
korábban:
Napoli-Bologna 3-2 (1-1)
Chievo-Frosinone 1-0 (0-0)
Empoli-Internazionale 0-1 (0-0)
Genoa-Fiorentina 0-0
Lazio-Torino 1-1 (0-1)
Parma-AS Roma 0-2 (0-0)
Sassuolo-Atalanta 2-6 (0-2)
Udinese-Cagliari 2-0 (1-0)
Juventus-Sampdoria 2-1 (1-1)
A tabella:
1. Juventus 19 38-11 53 pont
2. Napoli 19 37-17 44
3. Internazionale 19 31-14 39
4. Lazio 19 28-21 32
5. AC Milan 19 26-20 31
6. AS Roma 19 34-24 30
7. Sampdoria 19 32-23 29
8. Atalanta 19 39-27 28
9. Torino 19 24-19 27
10. Fiorentina 19 25-18 26
11. Sassuolo 19 30-32 25
12. Parma 19 17-23 25
13. Cagliari 19 17-25 20
14. Genoa 19 25-35 20
15. Udinese 19 16-23 18
16. SPAL 19 15-27 17
17. Empoli 19 22-37 16
18. Bologna 19 15-29 13
19. Frosinone 19 12-37 10
20. Chievo 19 14-35 8
A Chievótól 3 pont levonva.
1. Juventus 19 38-11 53 pont
2. Napoli 19 37-17 44
3. Internazionale 19 31-14 39
4. Lazio 19 28-21 32
5. AC Milan 19 26-20 31
6. AS Roma 19 34-24 30
7. Sampdoria 19 32-23 29
8. Atalanta 19 39-27 28
9. Torino 19 24-19 27
10. Fiorentina 19 25-18 26
11. Sassuolo 19 30-32 25
12. Parma 19 17-23 25
13. Cagliari 19 17-25 20
14. Genoa 19 25-35 20
15. Udinese 19 16-23 18
16. SPAL 19 15-27 17
17. Empoli 19 22-37 16
18. Bologna 19 15-29 13
19. Frosinone 19 12-37 10
20. Chievo 19 14-35 8
A Chievótól 3 pont levonva.
Címkék