2018. május 28., 10:07

Két magyar az első ötvenben

Fucsovics Márton a várakozásoknak megfelelően jelentősen javítva a 45. helyre jött fel a férfi teniszezők világranglistáján, melyet változatlanul a vasárnap rajtolt Roland Garroson címvédő Rafael Nadal vezet.

Fucsovics Márton
Fotó: TASR

A nők között a legjobb magyar, Babos Tímea változatlanul 37. a női teniszezők világranglistáján, a múlt heti, nürnbergi tornán negyeddöntős Stollár Fanny pedig 38 pozíciót javítva feljött a 165. helyre.

A 26 éves Fucsovics szombaton - pályafutása első ATP-tornagyőzelmét aratva - megnyerte a genfi viadalt, s a Facebook-oldala már akkor azt jelezte előre, hogy ez hétfőn karriercsúcsot jelentő helyezést hoz majd.  

Nadal mögött a párizsi Grand Slam-tornát kihagyó Roger Federer a második, a német Alexander Zverev pedig a harmadik.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol)           8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci)           8670
3. ( 3.) Alexander Zverev (német)         5615
4. ( 4.) Marin Cilic (horvát)             4950
5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár)         4870
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4450
7. ( 7.) Kevin Anderson (dél-afrikai)     3635
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák)          3355
9. ( 9.) David Goffin (belga)             3020
10. (10.) John Isner (amerikai)            2980
...45. (60.) Fucsovics Márton              1122
...211. (206.) Balázs Attila                282

A női rangsort továbbra is a Roland Garroson tavaly döntős román Simona Halep vezeti a dán Caroline Wozniacki, és a párizsi Grand Slam-torna 2016-os bajnoka, a spanyol Garbine Muguruza előtt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1.  (1.) Simona Halep (román)          7270 pont
2.  (2.) Caroline Wozniacki (dán)      6935
3.  (3.) Garbine Muguruza (spanyol)    6010
4.  (4.) Jelina Szvitolina (ukrán)     5505
5.  (5.) Jelena Ostapenko (lett)       5382
6.  (6.) Karolina Pliskova (cseh)      5335
7.  (7.) Caroline Garcia (francia)     5170
8.  (8.) Petra Kvitova (cseh)          4550
9.  (9.) Venus Williams (amerikai)     4201
10. (10.) Sloane Stephens (amerikai)    4164
...37. (37.) Babos Tímea                1300
...165. (203.) Stollár Fanny             350
...267. (267.) Gálfi Dalma               192
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.