Tovább folytatódik a Chelsea sikertelensége
A Tottenham Hotspur hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén.
Fotó:
TASR/AP
A hazaiak góljait Oliver Skipp és Harry Kane szerezte.
A Tottenham legutóbbi öt mérkőzésén negyedszer gyűjtötte be mindhárom pontot.
A Chelsea vesszőfutása ezzel szemben tovább tart:
Graham Potter együttese immár öt bajnoki óta nyeretlen, legutóbbi 15 Premier League-összecsapásán hat döntetlen mellett mindössze kétszer nyert.
Premier League, 25. forduló:
Tottenham Hotspur-Chelsea 2-0 (1-0)
szombaton játszották:
Crystal Palace-Liverpool FC 0-0
Bournemouth-Manchester City 1-4 (0-3)
West Ham United-Nottingham Forest 4-0 (0-0)
Everton-Aston Villa 0-2 (0-0)
Leeds United-Southampton 1-0 (0-0)
Leicester City-Arsenal 0-1 (0-0)
pénteken játszották:
Fulham-Wolverhampton Wanderers 1-1 (0-1)
szombaton játszották:
Crystal Palace-Liverpool FC 0-0
Bournemouth-Manchester City 1-4 (0-3)
West Ham United-Nottingham Forest 4-0 (0-0)
Everton-Aston Villa 0-2 (0-0)
Leeds United-Southampton 1-0 (0-0)
Leicester City-Arsenal 0-1 (0-0)
pénteken játszották:
Fulham-Wolverhampton Wanderers 1-1 (0-1)
A Newcastle United-Brighton és a Manchester United-Brentford mérkőzést elhalasztották a két hazai csapat 17.30-kor kezdődő Ligakupa döntője miatt.
A tabella:
1. Arsenal 24 52-23 57 pont
2. Manchester City 24 60-24 52
3. Manchester United 24 41-28 49
4. Tottenham Hotspur 25 46-35 45
5. Newcastle United 23 35-15 41
6. Fulham 25 36-31 39
7. Liverpool 23 38-28 36
8. Brighton 22 39-29 35
9. Brentford 23 37-30 35
10. Chelsea 24 23-25 31
11. Aston Villa 24 30-38 31
12. Crystal Palace 24 21-31 27
13. Nottingham Forest 24 18-42 25
14. Leicester City 24 36-42 24
15. Wolverhampton 24 18-33 24
16. West Ham United 24 23-29 23
17. Leeds United 24 29-39 22
18. Everton 24 17-32 21
19. Bournemouth 23 21-44 21
20. Southampton 24 19-41 18
2. Manchester City 24 60-24 52
3. Manchester United 24 41-28 49
4. Tottenham Hotspur 25 46-35 45
5. Newcastle United 23 35-15 41
6. Fulham 25 36-31 39
7. Liverpool 23 38-28 36
8. Brighton 22 39-29 35
9. Brentford 23 37-30 35
10. Chelsea 24 23-25 31
11. Aston Villa 24 30-38 31
12. Crystal Palace 24 21-31 27
13. Nottingham Forest 24 18-42 25
14. Leicester City 24 36-42 24
15. Wolverhampton 24 18-33 24
16. West Ham United 24 23-29 23
17. Leeds United 24 29-39 22
18. Everton 24 17-32 21
19. Bournemouth 23 21-44 21
20. Southampton 24 19-41 18
Címkék