FIFA-világranglista: Magyarország maradt a 37. helyen
A magyar válogatott maradt a 37. helyen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján, melynek az élén továbbra is Belgium áll.
Fotó:
MTI/Szigetváry Zsolt
A belgák mögött a Copa America-ezüstérmes brazilok megelőzték az eddig második, világbajnok franciákat. Az Európa-bajnok olaszok a hetedik helyről feljöttek az ötödikre.
A 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatában a magyarok ellenfelei közül az Eb-második Anglia a negyedik, Lengyelország a 27., Albánia a 69., Andorra a 156., míg San Marino a 209. helyen áll.
Nem tagja már a top 15-nek a 16. helyezett Németország és a 18. helyre csúszott Horvátország.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
----------------------------------------------
1. ( 1.) Belgium 1822 pont
2. ( 3.) Brazília 1798
3. ( 2.) Franciaország 1762
4. ( 4.) Anglia 1753
5. (7.) Olaszország 1745
6. ( 8.) Argentína 1714
7. ( 6.) Spanyolország 1680
8. ( 5.) Portugália 1662
9. (11.) Mexikó 1658
10. (20.) Egyesült Államok 1648
11. (10.) Dánia 1642
12. (16.) Hollandia 1637
13. ( 9.) Uruguay 1635
14. (13.) Svájc 1621
15. (15.) Kolumbia 1618
...37. (37.) MAGYARORSZÁG 1474
----------------------------------------------
1. ( 1.) Belgium 1822 pont
2. ( 3.) Brazília 1798
3. ( 2.) Franciaország 1762
4. ( 4.) Anglia 1753
5. (7.) Olaszország 1745
6. ( 8.) Argentína 1714
7. ( 6.) Spanyolország 1680
8. ( 5.) Portugália 1662
9. (11.) Mexikó 1658
10. (20.) Egyesült Államok 1648
11. (10.) Dánia 1642
12. (16.) Hollandia 1637
13. ( 9.) Uruguay 1635
14. (13.) Svájc 1621
15. (15.) Kolumbia 1618
...37. (37.) MAGYARORSZÁG 1474
Címkék