Tokió 2020 - Az olimpia programja napi bontásban
Július 23-án kezdődik a tokiói nyári olimpia, amelyet 2020-ról halasztották az idei évre. Nézze meg a játékok magyar vonatkozású programját, napi bontásban.
Fotó:
MTI/Kovács Tamás
Július 23. (péntek)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
EVEZÉS | 01:30 - 02:30 | férfi egypár 1. előfutam | Pétervári-Molnár Bendegúz |
ÍJÁSZAT | 06:00 - 08:00 | férfi rangsorolóverseny | Balogh Mátyás |
MEGNYITÓ | 13:00 - 16:00 |
Július 24. (szombat)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
SPORTLÖVÉSZET | 01:30 - 02:45 | női 10m légpuska selejtező | Mészáros Eszter |
EVEZÉS | 02:00 - 02:30 | férfi egypár reményfutamok (1-3) | Pétervári-Molnár Bendegúz |
VÍVÁS | 02:00 - 09:20 | férfi kard egyéni 64-es tábla elődöntőig | Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás |
ASZTALITENISZ | 02:00 - 05:45 | férfi és női egyes selejtező, vegyes páros nyolcaddöntő | Majoros Bence, Madarász Csilla, Póta Georgina, Pergel Szandra, Szudi Ádám |
TAEKWONDO | 03:00 - 10:00 | férfi -58kg a döntőig | Salim Omar |
SPORTLÖVÉSZET | 03:45 - 04:25 | női 10m légpuska döntő | Mészáros Eszter |
JUDO | 04:00 - 06:49 | női -48 kg selejtezők elődöntőig | Csernoviczki Éva |
KERÉKPÁROZÁS | 04:00 - 11:15 | férfi országúti kerékpár mezőnyverseny | Valter Attila |
TENISZ | 04:00 - 13:00 | férfi egyes 1. forduló | Fucsovics Márton |
ÖKÖLVÍVÁS | 05:03 - 06:21 | férfi 52-57kg 16 közé jutásért | Gálos Roland |
ASZTALITENISZ | 07:15 - 10:15 | férfi és női egyes 1. forduló | Majoros Bence, Madarász Csilla, Póta Georgina |
JUDO | 10:00 - 11:39 | női -48 kg vigaszág, elődöntő, bronzmérkőzés, döntő | Csernoviczki Éva |
VÍVÁS | 11:00 - 14:53 | férfi kard egyéni elődöntő, bronzmérkőzés, döntő | Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás |
ÖKÖLVÍVÁS | 10:30 - 12:06 | férfi 52-57kg 16 közé jutásért | Gálos Roland |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | előfutamok | |
férfi 400m vegyes | Verrasztó Dávid, Bernek Péter | ||
női 100m pillangó | Sebestyén Dalma | ||
férfi 400m gyors | Zombori Gábor | ||
női 400m vegyes | Hosszú Katinka, Mihályvári-Farkas Viktória | ||
TAEKWONDO | 12:00 - 15:40 | férfi -58kg vigaszág, bronzmérkőzés, döntő | Salim Omar |
ASZTALITENISZ | 12:30 - 15:30 | férfi és női egyes 1. forduló | Majoros Bence, Madarász Csilla, Póta Georgina |
Július 25. (vasárnap)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
EVEZÉS | 02:00 - 02:20 | férfi egypár E/F elődöntők (1-2) | Pétervári-Molnár Bendegúz |
SPORTLÖVÉSZET | 02:00 - 03:15 | női 10m légpisztoly selejtező | Major Veronika |
VÍVÁS | 02:00 - 09:20 | női tőr és férfi párbajtőr egyéni 64-es tábla az elődöntőig | Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Pásztor Flóra, Siklósi Gergely |
ASZTALITENISZ | 03:00 - 05:00 | vegyes páros nyolcaddöntő | Szudi Ádám, Pergel Szandra |
TORNA | 03:00 - 15:00 | női egyéni összetett kvalifikáció 5 csoportban | Kovács Zsófia |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:20 | elődöntők, döntő | |
03:30 - 03:40 | férfi 400m vegyes döntő | Verrasztó Dávid, Bernek Péter | |
03:40 - 03:52 | női 100m pillangó elődöntő | Sebestyén Dalma | |
03:52 - 04:02 | férfi 400m gyors döntő | Zombori Gábor | |
04:12 - 04:23 | női 400m vegyes döntő | Hosszú Katinka, Mihályvári-Farkas Viktória | |
JUDO | 04:00 - 07:02 | női -52 kg selejtezők az elődöntőig | Pupp Réka |
TENISZ | 04:00 - 13:00 | férfi egyes 1. forduló | Fucsovics Márton |
SPORTLÖVÉSZET | 04:15 - 04:55 | 10m légpisztoly női döntő | Major Veronika |
VÍZILABDA | 04:30 - 05:50 | férfiak A csoport | Magyarország - Görögország |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:10 | Laser Radial nők, 1-2. futam | Érdi Mária |
SPORTLÖVÉSZET | 06:00 - 07:15 | férfi 10m légpuska selejtező | Péni István, Pekler Zalán |
TOLLASLABDA | 06:20 - 07:00 | férfi csoportmérkőzés J csoport | Ginting Anthony Sinisuka (INA) - Krausz Gergely |
ASZTALITENISZ | 07:00 - 10:45 | férfi és női egyes 2. forduló | Majoros Bence, Madarász Csilla, Póta Georgina |
VITORLÁZÁS | 07:30 - 09:40 | Laser férfiak, 1-2. futam | Vadnai Benjamin |
VITORLÁZÁS | 08:00 - 10:10 | szörf RS:X nők, 1-3. futam | Cholnoky Sára |
SPORTLÖVÉSZET | 08:30 - 09:10 | férfi 10m légpuska döntő | Péni István, Pekler Zalán |
JUDO | 10:00 - 11:39 | női -52 kg vigaszág, elődöntők, döntő | Pupp Réka |
VÍVÁS | 11:00 - 14:53 | női tőr egyéni és férfi párbajtőr elődöntő, döntők | Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Pásztor Flóra, Siklósi Gergely |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | előfutamok | |
női 100m hát | Burián Katalin | ||
férfi 200m gyors | Kozma Dominik | ||
férfi 100m hát | Bohus Richárd, Telegdy Ádám | ||
női 400m gyors | Késely Ajna | ||
férfi 4x100m gyors váltó | magyar váltó | ||
TOLLASLABDA | 12:20 - 13:00 | női egyes csoportmérkőzés N csoport | Intanon Ratchanok (THA) - Sárosi Laura |
ASZTALITENISZ | 13:00 - 15:00 | vegyes páros elődöntők | Szudi Ádám, Pergel Szandra |
KÉZILABDA | 14:30 - 16:00 | női csoportmérkőzések | Magyarország - Franciaország |
Július 26. (hétfő)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
TRIATLON | *23:30 - 02:00 | férfiak egyéni | Bicsák Bence, Tóth Tamás |
VÍVÁS | 02:00 - 09:20 | női kard egyéni 64-es tábla az elődöntőig | Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta |
EVEZÉS | 02:40 - 03:20 | férfi egypár negyeddöntők (1-4) | Pétervári-Molnár Bendegúz |
ASZTALITENISZ | 03:00 - 06:00 | férfi és női egyes 2. forduló | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
TOLLASLABDA | 03:00 - 08:30 | férfi és női egyes csoportmérkőzések | Sárosi Laura, Krausz Gergely |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:40 | elődöntők, döntők | |
03:30 - 03:37 | női 100m pillangó döntő | Sebestyén Dalma | |
03:37 - 03:50 | férfi 200m gyors elődöntők | Kozma Dominik | |
04:20 - 04:31 | női 400m gyors döntő | Késely Ajna | |
04:31 - 04:43 | férfi 100m hát elődöntők | Bohus Richárd, Telegdy Ádám | |
04:53 - 05:05 | női 100m hát elődöntők | Burián Katalin | |
04:05 - 05:15 | férfi 4x100m gyors váltó döntő | magyar váltó | |
JUDO | 04:00 - 07:02 | női -57 kg selejtezők az elődöntőig | Karakas Hedvig |
TENISZ | 04:00 - 13:00 | Férfi egyes 2. forduló | Fucsovics Márton |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:10 | Laser férfiak, 3-4. futam | Vadnai Benjamin |
VITORLÁZÁS | 07:30 - 09:40 | Laser Radial nők, 3-4. futam | Érdi Mária |
ASZTALITENISZ | 07:30 - 10:30 | férfi és női egyes 3. forduló | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
VITORLÁZÁS | 08:00 - 10:10 | szörf RS:X nők, 4-6. futam | Cholnoky Sára |
KERÉKPÁR (MOUNTAIN BIKE) | 08:00 - 10:00 | férfi Cross-country | Parti András |
VÍZILABDA | 08:30 - 09:50 | nők B csoport | Oroszország - Magyarország |
JUDO | 10:00 - 12:40 | női -57 kg vigaszág, elődöntők, döntő | Karakas Hedvig |
TOLLASLABDA | 11:00 - 14:30 | férfi és női csoportmérkőzések | Sárosi Laura, Krausz Gergely |
VÍVÁS | 11:00 - 14:53 | női kard egyéni elődöntő, döntők | Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | előfutamok | |
férfi 200m pillangó | Milák Kristóf, Kenderesi Tamás | ||
női 200m vegyes | Hosszú Katinka, Sebestyén Dalma | ||
női 1500m gyors | Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória | ||
ASZTALITENISZ | 13:00 - 15:10 | vegyes páros bronzmérkőzés és döntő | Szudi Ádám, Pergel Szandra |
Július 27. (kedd)
Sportág | magyar idő |
helyszín | versenyszám | magyar induló |
TRIATLON | *23:30 - 02:05 | Odaiba Marine Park | női egyéni | Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia |
EVEZÉS | 01:30 - 01:50 | Sea Forest Waterway | férfi egypár C/D elődöntők (1-2) | Pétervári-Molnár Bendegúz |
ÍJÁSZAT | 02:30 - 07:25 | Yumenoshima Park Archery Fields | férfi egyéni 1/32, 1/16 selejtező | Balogh Mátyás |
TOLLASLABDA | 03:00 - 08:30 | Musashino Forest Sport Plaza | férfi és női csoportmérkőzések | Sárosi Laura, Krausz Gergely |
ASZTALITENISZ | 03:00 - 06:00 | Tokyo Metropolitan Gymnasium | férfi és női egyes 3. forduló | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:25 | Tokyo Aquatics Centre | elődöntők, döntők | |
03:43 - 03:51 | férfi 200m gyors döntő | Kozma Dominik | ||
03:51 - 03:59 | női 100m hát döntő | Burián Katalin | ||
03:59 - 04:07 | férfi 100m hát döntő | Bohus Richárd, Telegdy Ádám | ||
04:35 - 04:48 | férfi 200m pillangó elődöntők | Milák Kristóf, Kenderesi Tamás | ||
04:58 - 05:12 | női 200m vegyes elődöntők | Hosszú Katinka, Sebestyén Dalma | ||
JUDO | 04:00 - 06:49 | Nippon Budokan | női -63 kg és férfi -81kg selejtezők az elődöntőig | Özbas Szofi, Ungvári Attila |
KÉZILABDA | 04:00 - 05:30 | Yoyogi National Stadium | női csoportmérkőzés | Brazília - Magyarország |
TENISZ | 04:00 - 13:00 | Ariake Tennis Park - Center Court | férfi egyes 2. forduló | Fucsovics Márton |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:20 | Enoshima Yacht Harbour | Laser férfiak, 5-6. futam | Vadnai Benjamin |
05:00 - 07:10 | Laser Radial nők, 5-6. futam | Érdi Mária | ||
06:00 - 08:10 | finn dingi férfiak, 1-2. futam | Berecz Zsombor | ||
SPORTLÖVÉSZET | 06:15 - 07:20 | Asaka Shooting Range | 10m légpuska mix csapat kvalifikáció | Péni István, Mészáros Eszter |
ASZTALITENISZ | 07:30 - 10:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium | férfi és női egyes 3. forduló, nyolcaddöntő | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
KERÉKPÁR (MOUNTAIN BIKE) | 08:00 - 10:00 | Izu MTB Course | női Cross-country | Vas Kata Blanka |
SPORTLÖVÉSZET | 08:15 - 09:10 | Asaka Shooting Range | 10m légpuska mix csapat döntő | Péni istván, Mészáros Eszter |
ÍJÁSZAT | 09:00 - 12:55 | Yumenoshima Park Archery Fields | férfi egyéni 1/32, 1/16 selejtező | Balogh Mátyás |
JUDO | 10:00 - 12:30 | Nippon Budokan | női -63 kg és férfi -81kg vigaszág, elődöntő, döntők | Özbas Szófi, Ungvári Attila |
TOLLASLABDA | 11:00 - 14:30 | Musashino Forest Sport Plaza | férfi és női csoportmérkőzések | Sárosi Laura, Krausz Gergely |
VÍZILABDA | 11:20 - 12:40 | Tatsumi Water Polo Centre | férfiak A csoport | Japán - Magyarország |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | Tokyo Aquatics Centre | előfutamok | |
férfi 100m gyors |
Németh Nándor, Szabó Szebasztián |
|||
női 200m pillangó | Hosszú Katinka, Kapás Boglárka | |||
férfi 4x200m gyorsváltó | magyar váltó | |||
férfi 800m gyors | Kalmár Ákos | |||
ASZTALITENISZ | 12:30 - 15:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium | férfi és női egyes nyolcaddöntő | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
Július 28. (szerda)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
TOLLASLABDA | 02:00 - 07:30 | női csoportmérkőzés | Sárosi Laura |
ÍJÁSZAT | 02:30 - 06:25 | férfi egyéni 1/32, 1/16 selejtező | Balogh Mátyás |
ASZTALITENISZ | 03:00 - 06:00 | férfi és női egyes negyeddöntő | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
VÍVÁS | 03:00 - 08:20 | férfi kardcsapat nyolcaddöntőtől döntőig, 5-8. helyért | magyar csapat |
ÚSZÁS | 03:30 - 06:30 | elődöntők, döntők | |
03:30 - 03:41 | férfi 100m gyors elődöntők | Németh Nándor, Szabó Szebasztián | |
03:49 - 03:57 | férfi 200m pillangó döntő | Milák Kristóf, Kenderesi Tamás | |
03:57 - 04:11 | női 200m pillangó elődöntők | Hosszú Katinka, Kapás Boglárka | |
04:45 - 04:54 | női 200m vegyes döntő | Hosszú Katinka, Sebestyén Dalma | |
04:54 - 05:16 | női 1500m gyors döntő | Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória | |
05:16 - 05:26 | férfi 4x200m gyorsváltó döntő | magyar váltó | |
JUDO | 04:00 - 07:02 | férfi -90 kg selejtező, elődöntőig | Tóth Krisztián |
TENISZ | 04:00 - 13:00 | férfi egyes 3. forduló | Fucsovics Márton, Babos Tímea, Jani Réka |
EVEZÉS | 04:18 - 04:28 | férfi egypár A/B döntő (1-2) | Pétervári-Molnár Bendegúz |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:10 | finn dingi férfiak, 3-4. futam | Berecz Zsombor |
05:10 - 07:20 | szörf RS:X nők, 7-9. futam | Cholnoky Sára | |
ÖKÖLVÍVÁS | 05:36 - 06:39 | férfi 52-57kg nyolcaddöntő | Gálos Roland |
VÍZILABDA | 07:00 - 08:20 | nők B csoport | Magyarország -Egyesült Államok |
ASZTALITENISZ | 08:00 - 11:00 | férfi és női egyes negyeddöntő | Majoros Bence, Madarász Dóra, Póta Georgina |
ÍJÁSZAT | 09:00 - 11:40 | férfi egyéni 1/32, 1/16 selejtező | Balogh Mátyás |
JUDO | 10:00 - 12:10 | férfi -90 kg vigaszág, elődöntő, döntő | Tóth Krisztián |
TOLLASLABDA | 11:00 - 14:30 | férfi csoportmérkőzések | Krausz Gergely |
VÍVÁS | 11:30 - 13:20 | férfi kardcsapat bronzmérkőzés, döntő | magyar csapat |
ÖKÖLVÍVÁS | 11:36 - 12:39 | férfi 52-57kg nyolcaddöntő | Gálos Roland |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | előfutamok | |
férfi 200m hát | Telegdy Ádám | ||
női 200m mell | Békési Eszter | ||
férfi 200m vegyes | Kós Hubert, Cseh László | ||
női 4x200m gyorsváltó | magyar váltó | ||
ASZTALITENISZ | 13:00 - 15:00 | férfi egyes negyeddöntő | Majoros Bence |
Július 29. (csütörtök)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
EVEZÉS | 01:30 - 01:42 | férfi egypár F döntő | Pétervári-Molnár Bendegúz |
EVEZÉS | 01:54 - 02:06 | férfi egypár E döntő | Pétervári-Molnár Bendegúz |
TOLLASLABDA | 02:00 - 05:30 | női egyes negyeddöntő | Sárosi Laura |
VÍVÁS | 02:00 - 09:25 | női tőrcsapat nyolcaddöntőtől döntőig, 5-8. helyért | magyar csapat |
SPORTLÖVÉSZET | 02:00 - 05:45 | női 25m pisztoly preciziós sorozat | Major Veronika |
ÍJÁSZAT | 02:30 - 07:25 | férfi egyéni 1/32, 1/16 selejtező | Balogh Mátyás |
VÍZILABDA | 03:00 - 04:20 | férfiak A csoport | Magyarország - Dél-afrikai Köztársaság |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:30 | elődöntők, döntők | |
03:30 - 03:44 | férfi 800m gyors döntő | Kalmár Ákos | |
04:04 - 04:18 | férfi 200m hát elődöntő | Telegdy Ádám | |
04:28 - 04:37 | női 200m pillangó döntő | Hosszú Katinka, Kapás Boglárka | |
04:37 - 04:44 | férfi 100m gyors döntő |
Németh Nándor, Szabó Szebasztián |
|
04:54 - 05:08 | női 200m mell elődöntő | Békési Eszter | |
05:08 - 05:21 | férfi 200m vegyes elődöntő | Kós Hubert, Cseh László | |
05:31 - 05:46 | női 4x200m gyorsváltó döntő | magyar váltó | |
JUDO | 04:00 - 07:02 | férfi -100 kg selejtező, elődöntőig | Cirjenics Miklós |
ASZTALITENISZ | 04:00 - 06:00 | női egyes elődöntő | Madarász Dóra, Póta Georgina |
TENISZ | 04:00 - 13:00 | férfi egyes negyeddöntő |
Fucsovics Márton |
EVEZÉS | 04:38 - 04:50 | férfi egypár D döntő | Pétervári-Molnár Bendegúz |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:10 | Laser férfiak, 7-8.futam | Vadnai Benjamin |
05:10 - 07:20 | Laser Radial nők, 7-8.futam | Érdi Mária | |
06:00 - 08:10 | szörf RS:X nők, 10-12.futam | Cholnoky Sára | |
07:30 - 09:40 | Finn férfiak, 5-6.futam | Berecz Zsombor | |
ASZTALITENISZ | 08:00 - 10:00 | férfi egyes elődöntő | Majoros Bence |
ÍJÁSZAT | 09:00 - 11:40 | férfi egyéni 1/32, 1/16 selejtező | Balogh Mátyás |
JUDO | 10:00 - 12:40 | férfi -100 kg vigaszág, elődöntő, döntő | Cirjenics Miklós |
TOLLASLABDA | 10:00 - 15:00 | férfi egyes nyolcaddöntő | Krausz Gergely |
VÍVÁS | 11:30 - 14:10 | női tőrcsapat bronzmérkőzés, döntő | magyar csapat |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | előfutamok: | |
női 800m gyors | Késely Ajna | ||
férfi 100m pillangó | Milák Kristóf, Szabó Szebasztián | ||
női 200m hát | Hosszú Katinka, Burián Katalin | ||
mix 4x100m vegyesváltó | magyar váltó | ||
KÉZILABDA | 12:30 - 14:00 | női csoportmérkőzés | Magyarország - Orosz olimpiai csapat |
TORNA | 12:50 - 15:00 | női összetett egyéni döntő | Kovács Zsófia |
ASZTALITENISZ | 13:00 - 15:10 | női egyes bronzmérkőzés, döntő | Madarász Dóra, Póta Georgina |
Július 30. (péntek)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
EVEZÉS | 01:57 - 02:09 | férfi egypár C döntő | Pétervári-Molnár Bendegúz |
TOLLASLABDA | 02:00 - 05:30 | női egyes negyeddöntő | Sárosi Laura |
ATLÉTIKA | 02:55 - 03:37 | női 800m előfutam (1-6) | Bartha-Kéri Bianka |
03:55 - 04:28 | férfi 400m gátfutás előfutam (1-5) | Koroknai Máté | |
SPORTLÖVÉSZET | 02:00 - 05:15 | női 25m pisztoly gyors sorozat kvalifikáció | Majos Veronika |
EVEZÉS | 02:21 - 02:33 | férfi egypár B döntő | Pétervári-Molnár Bendegúz |
EVEZÉS | 02:45 - 02:57 | férfi egypár A döntő | Pétervári-Molnár Bendegúz |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:30 | elődöntők, döntők | |
03:30 - 03:41 | női 200m mell döntő | Békési Eszter | |
03:41 - 03:50 | férfi 200m hát döntő | Telegdy Ádám | |
03:50 - 03:59 | női 200m hát elődöntők | Hosszú Katinka, Burián Katalin | |
04:16 - 04:25 | férfi 200m vegyes döntő | Kós Hubert, Cseh László | |
04:55 - 05:09 | férfi 100m pillangó elődöntők | Milák Kristóf, Szabó Szebasztián | |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:10 | Laser Radial nők, 9-10. futam | Érdi Mária |
TENISZ | 05:00 - 13:00 | férfi egyes elődöntő | Fucsovics Márton |
SPORTLÖVÉSZET | 07:00 - 07:40 | női 25m pisztoly döntő | Major Veronika |
VITORLÁZÁS | 07:30 - 09:40 | Laser férfiak, 9-10. futam | Vadnai Benjamin |
TOLLASLABDA | 08:30 - 14:30 | női egyes negyeddöntő | Sárosi Laura |
VÍZILABDA | 11:20 - 12:40 | nők B csoport | Japán - Magyarország |
ÚSZÁS | 12:00 - 14:30 | előfutamok | |
férfi 50m gyors | Lobanovszkij Maxim | ||
férfi 1500m gyors | Kalmár Ákos, Gyurta Gergely | ||
férfi 4x100m vegyes váltó | magyar váltó | ||
ATLÉTIKA | 12:25 - 13:21 | női súlylökés selejtező A-B | Márton Anita |
ASZTALITENISZ | 13:00 - 15:10 | férfi egyes bronzmérkőzés, döntő | Majoros Bence |
Július 31. (szombat)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
TRIATLON | 00:30 - 02:25 | vegyes váltó | magyar váltó |
TOLLASLABDA | 02:00 - 09:00 | férfi egyes negyeddöntő | Krausz Gergely |
ÍJÁSZAT | 02:30 - 04:15 | férfi egyéni nyolcaddöntő | Balogh Mátyás |
ATLÉTIKA | 03:45 - 04:18 | női 100m gátfutás előfutam (5) | Kozák Luca |
VÍVÁS | 03:00 - 08:20 | női kardcsapat nyolcaddöntőtől döntőig, 5-8. helyért | magyar csapat |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:30 | elődöntők, döntők | |
03:30 - 03:37 | férfi 100m pillangó döntő | Milák Kristóf, Szabó Szebasztián | |
03:37 - 03:46 | női 200m hát döntő | Hosszú Katinka, Burián Katalin | |
03:46 - 04:01 | női 800m gyors döntő | Késely Ajna | |
04:11 - 04:22 | férfi 50m gyors elődöntők | Lobanovszkij Maxim | |
04:43 - 04:54 | mix 4x100m vegyes váltó döntő | magyar váltó | |
VITORLÁZÁS | 05:00 - 07:10 | finn dingi férfiak, 7-8. futam | Berecz Zsombor |
07:30 - 07:53 | szörf RS:X nők, Medal Race | Cholnoky Sára | |
SPORTLÖVÉSZET | 05:00 - 07:45 | női 50m puska 3x40 lövés összetett kvalifikáció | Mészáros Eszter |
TENISZ | 05:00 - 13:00 | férfi egyes bronzmérkőzés | Fucsovics Márton |
VÍZILABDA | 07:00 - 08:20 | férfiak A csoport | Egyesült Államok - Magyarország |
ÍJÁSZAT | 07:45 - 10:20 | férfi egyéni negyeddöntő, elődöntő, bronzmérkőzés, döntő | Balogh Mátyás |
SPORTLÖVÉSZET | 09:00 - 09:50 | női 50m puska 3x40 lövés összetett döntő | Mészáros Eszter |
TOLLASLABDA | 11:00 - 16:00 | női egyes elődöntő | Sárosi Laura |
VÍVÁS | 11:30 - 13:20 | női kardcsapat bronzmérkőzés, döntő | magyar csapat |
KÉZILABDA | 12:30 - 14:00 | női csoportmérkőzés | Magyarország - Spanyolország |
ATLÉTIKA | 13:50 - 14:12 | női 800m elődöntő (1-3) | Bartha-Kéri Bianka |
Augusztus 1. (vasárnap)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
ATLÉTIKA | 02:10 - 03:06 | női kalapácsvetés selejtező A | Gyurátz Réka |
02:40 - 03:05 | női 3000m akadályfutás előfutam (1-2) | Kácser Zita, Wágner-Gyürkés Viktória, Tóth Lili Anna | |
02:50 - 03:58 | női távolugrás selejtező A-B | Nguyen Anasztázia | |
03:10 - 03:20 | női 3000m akadályfutás előfutam (1-3) | Kácser Zita, Wágner-Gyürkés Viktória | |
03:35 - 04:45 | női súlylökés döntő | Márton Anita | |
03:40 - 04:36 | női kalapácsvetés selejtező B | Gyurátz Réka | |
ASZTALITENISZ | 03:00 - 06:00 | női csapat nyolcaddöntő | magyar csapat |
ÚSZÁS | 03:30 - 05:25 | döntők | |
03:30 - 03:37 | férfi 50m gyors döntő | Lobanovszkij Maxim | |
03:44 - 04:05 | férfi 1500m gyors döntő | Kalmár Ákos, Gyurta Gergely | |
04:36 - 04:47 | férfi 4x 100m vegyesváltó döntő | magyar váltó | |
ÖKÖLVÍVÁS | 04:30 - 05:03 | férfi 52-57kg negyeddöntő | Gálos Roland |
TENISZ | 05:00 - 13:00 | férfi egyes döntő | Fucsovics Márton |
TOLLASLABDA | 06:00 - 09:00 | férfi egyes elődöntő | Krausz Gergely |
VÍZILABDA | 07:00 - 18:20 | nők B csoport | Magyarország - Kína |
VITORLÁZÁS | 07:30 - 07:58 | Laser férfiak, éremfutam | Vadnai Benjamin |
08:00 - 10:10 | finn dingi férfiak, 9-10. futam | Berecz Zsombor | |
08:30 - 08:58 | Laser Radial nők, éremfutam | Érdi Mária | |
ASZTALITENISZ | 07:30 - 10:30 | női csapat nyolcaddöntő | magyar csapat |
ÖKÖLVÍVÁS | 10:30 - 11:03 | férfi 52-57kg negyeddöntő | Gálos Roland |
TORNA | 10:40 - 11:20 | női ugrás döntő | Kovács Zsófia |
ASZTALITENISZ | 12:30 - 15:30 | női csapat nyolcaddöntő | magyar csapat |
TORNA | 12:15 - 12:50 | női felemáskorlát döntő | Kovács Zsófia |
ATLÉTIKA | 12:45 - 13:02 | női 100m gátfutás elődöntő (1-3) | Kozák Luca |
14:05 - 14:26 | férfi 400m gátfutás elődöntő (1-3) | Koroknai Máté | |
TOLLASLABDA | 13:30 - 16:00 | női egyes bronzmérkőzés és döntő | Sárosi Laura |
Augusztus 2. (hétfő)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
ATLÉTIKA | 02:00 - 02:56 | férfi kalapácsvetés selejtező A | Halász Bence |
03:30 - 04:26 | férfi kalapácsvetés selejtező B | Halász Bence | |
04:50 - 04:51 | női 100m gátfutás döntő | Kozák Luca | |
KAJAK-KENU | 02:30 ‐ 03:05 | női K1 200m előfutam (1-5) | Lucz Dóra, Kárász Anna |
03:05 ‐ 03:21 | férfi C2 1000m előfutam (1-2) | Adolf Balázs, Fejes Dániel | |
03:21 ‐ 03:53 | férfi K1 1000m előfutam (1-4) | Varga Ádám, Kopasz Bálint | |
04:00 ‐ 04:21 | női K2 500m előfutam (1-3) | Kozák Danuta, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika | |
04:45 ‐ 05:06 | női K1 200m negyeddöntő (1-3) | Lucz Dóra, Kárász Anna | |
05:06 ‐ 05:22 | férfi C2 1000m negyeddöntő (1-2) | Adolf Balázs, Fejes Dániel | |
05:22 ‐ 05:38 | férfi K1 1000m negyeddöntő (1-2) | Varga Ádám, Kopasz Bálint | |
05:45 ‐ 05:59 | női K2 500m negyeddöntő (1-2) | Kozák Danuta, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika | |
VÍZILABDA | 03:00 - 04:20 | férfiak A csoport | Magyarország - Olaszország |
ASZTALITENISZ | 03:00 - 06:00 | női csapat negyeddöntő | magyar csapat |
BIRKÓZÁS | 04:30 - 06:30 | férfi kötöttfogás 77kg és 97kg nyolcaddöntők, negyeddöntők | Szőke Alex, Lőrincz Tamás |
SPORTLÖVÉSZET | 04:30 - 07:15 | férfi 50m puska 3x60 lövés összetett kvalifikáció | Péni István, Pekler Zalán |
KÉZILABDA | 09:15 - 10:45 | női csoportmérkőzés | Magyarország - Svédország |
ASZTALITENISZ | 07:30 - 10:30 | női csapat negyeddöntő | magyar csapat |
SPORTLÖVÉSZET | 09:50 - 10:40 | férfi 50m puska 3x60 lövés összetett döntő | Péni István, Pekler Zalán |
TORNA | 10:45 - 11:20 | női talaj döntő | Kovács Zsófia |
BIRKÓZÁS | 11:15 - 11:55 | férfi kötöttfogás 77kg és 97kg elődöntők | Szőke Alex, Lőrincz Tamás |
ASZTALITENISZ | 12:30 - 15:30 | női csapat negyeddöntő | magyar csapat |
TOLLASLABDA | 13:00 - 16:00 | férfi egyes bronzmérkőzés, döntő | Krausz Gergely |
Augusztus 3. (kedd)
Sportág | magyar idő |
versenyszám | magyar induló |
ATLÉTIKA | 02:05 - 02:20 | férfi 1500m előfutamok | Szögi István |
02:20 - 03:16 | női gerelyhajítás selejtező A | Szilágyi Réka | |
03:50 - 05:10 | női távolugrás döntő | Nguyen Anasztázia | |
03:50 - 04:46 | női gerelyhajítás selejtező B | Szilágyi Réka | |
