Fucsovics karriercsúccsal a 31. helyen
A 27 éves nyíregyházi játékos - akinek előző legjobbja a 35. hely volt - a múlt héten a dubaji tornán szerepelt, ahol a negyeddöntőben a későbbi győztes és 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer állította meg.
Fotó:
AFP
Fucsovics a héten az Indian Wells-i szupertornán lép pályára, és Kaliforniában akad megvédendő pontja, ugyanis tavaly a második fordulóban kapott ki Marin Cilictől.
Dubajban 100. tornagyőzelmét begyűjtő Federer három helyet javítva visszatért a top 4-be.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 955 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 8365
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 6595
4. ( 7.) Roger Federer (svájci) 4600
5. ( 4.) Juan Martin del Potro (argentin) 4585
6. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4295
7. ( 6.) Nisikori Kej (japán) 4190
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3800
9. ( 9.) John Isner (amerikai) 3405
10. (11.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3175
11. (10.) Marin Cilic (horvát) 3095
12. (13.) Borna Coric (horvát) 2695
13. (12.) Karen Hacsanov (orosz) 2675
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2275
15. (15.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2230
...31. (35.) Fucsovics Márton 1220
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 955 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 8365
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 6595
4. ( 7.) Roger Federer (svájci) 4600
5. ( 4.) Juan Martin del Potro (argentin) 4585
6. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4295
7. ( 6.) Nisikori Kej (japán) 4190
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3800
9. ( 9.) John Isner (amerikai) 3405
10. (11.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3175
11. (10.) Marin Cilic (horvát) 3095
12. (13.) Borna Coric (horvát) 2695
13. (12.) Karen Hacsanov (orosz) 2675
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2275
15. (15.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2230
...31. (35.) Fucsovics Márton 1220
Címkék